Dans certains cas, les autorités douanières de l’Union européenne ou du Royaume-Uni peuvent demander une preuve que les intrants en fer et/ou acier utilisés dans la fabrication d’un produit ne sont pas d’origine russe.
Cette exigence peut s’appliquer à certains produits relevant notamment :
"ANNEXE XVII
Liste des produits sidérurgiques visés à l'article 3 octies
Code NC | Désignation du produit |
7206 | Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires, à l'exclusion des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n° 7203 |
7207 | Demi-produits en fer ou en aciers non alliés |
7208 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus |
7209 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus |
7210 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus |
7211 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non plaqués ni revêtus |
7212 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus |
7213 | Fil machine en fer ou en aciers non alliés, enroulé en couronnes irrégulières |
7214 | Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage, à l'exclusion du fil machine |
7215 | Barres en fer ou en aciers non-alliés, obtenues ou parachevées à froid, ayant ou non subi une ouvraison plus poussée, ou obtenues à chaud et ayant subi une ouvraison plus poussée, n.d.a. |
7216 | Profilés en fer ou en aciers non alliés, n.d.a. |
7217 | Fils, en fer ou en aciers non-alliés, enroulés, à l'exclusion du fil machine |
7218 | Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en aciers inoxydables |
7219 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud ou à froid |
7220 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid |
7221 | Fil machine, en aciers inoxydables, enroulé en couronnes irrégulières |
7222 | Autres barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a. |
7223 | Fils en aciers inoxydables, enroulés, à l'exclusion du fil machine |
7224 | Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires, demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables |
7225 | Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud ou à froid |
7226 | Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid |
7227 | Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé en couronnes irrégulières |
7228 | Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables autres barres et profilés en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
7229 | Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulés, à l'exclusion du fil machine |
7301 | Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier |
7302 | Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails |
7303 | Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte |
7304 | Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte |
7305 | Autres tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, de produits laminés plats en fer ou en acier (soudés ou rivés, par exemple) |
7306 | Tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte, sans soudure, de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm) |
7307 | Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier |
7308 | Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction (à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406 ) |
7309 | Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, et à l'exclusion des récipients spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport |
7310 | Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a. |
7311 | Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier, à l'exclusion des récipients spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport |
7312 | Torons câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l'électricité, à l'exclusion du fil barbelé pour clôtures et ronces artificielles |
7313 | Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non, en fils ou en feuillard de fer ou d'acier, des types utilisés pour les clôtures |
7314 | Toiles métalliques, y compris les toiles continues ou sans fin, grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits tissés en fibres métalliques des types utilisés pour revêtements, garnitures ou usages similaires) |
7315 | Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier, à l'exclusion des chaînes de montres et horloges, chaînes et chaînettes de bijouterie, etc., chaînes dentées et chaînes à scie, chenilles, chaînes à entraînement pour transporteurs, chaînes à pinces pour matériel de l'industrie textile, etc., chaînes de dispositifs de sécurité pour verrouiller les portes et chaînes d'arpenteur) |
7316 | Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier |
7317 | Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière (à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre et des agrafes en barrettes) |
7318 | Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles similaires, filetés) |
7319 | Aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter, passe-lacets, crochets, poinçons à broder et articles similaires, pour usage à la main, en fer ou en acier; épingles de sûreté et autres épingles en fer ou en acier, n.d.a. |
7320 | Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier (à l'exclusion des ressorts de montres, des ressorts pour cannes et manches de parapluies et de parasols et des ressorts-amortisseurs de la section 17) |
7321 | Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des chaudières et radiateurs de chauffage central, chauffe-eau instantanés, chauffe-eau à accumulation et appareils destinés à la cuisine à grande échelle) |
7322 | Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, en fer ou en acier Générateurs et distributeurs d'air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionné) à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier |
7323 | Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier (à l'exclusion des bidons, boîtes et récipients du n° 7310 ; poubelles; pelles et autres articles à caractère d'outils; articles de coutellerie et cuillers, louches, fourchettes, etc. du n° 8211 au n° 8215 ; objets décoratifs; articles d'hygiène ou de toilette) |
7324 | Articles d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des bidons, boîtes et récipients similaires du no 7310 , des petites armoires suspendues à pharmacie ou de toilette et autres meubles du chapitre 94, et des accessoires de tuyauterie) |
7325 | Ouvrages moulés en fonte, fer ou acier, n.d.a. |
7326 | Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés) |
2. Any thing falling within a commodity code mentioned in column 1 of the following table—
| Commodity code | Description |
|---|---|
(1) GOES means Grain Oriented Electrical Steel. | |
| 7208 10 00 | Non Alloy and Other Alloy Hot Rolled Sheets and Strips |
| 7208 25 00 | Non Alloy and Other Alloy Hot Rolled Sheets and Strips |
| 7208 26 00 | Non Alloy and Other Alloy Hot Rolled Sheets and Strips |
| 7208 27 00 | Non Alloy and Other Alloy Hot Rolled Sheets and Strips |
| 7208 36 00 | Non Alloy and Other Alloy Hot Rolled Sheets and Strips |
| 7208 37 00 | Non Alloy and Other Alloy Hot Rolled Sheets and Strips |
| 7208 38 00 | Non Alloy and Other Alloy Hot Rolled Sheets and Strips |
| 7208 39 00 | Non Alloy and Other Alloy Hot Rolled Sheets and Strips |
| 7208 40 00 | Non Alloy and Other Alloy Hot Rolled Sheets and Strips |
| 7208 52 99 | Non Alloy and Other Alloy Hot Rolled Sheets and Strips |
| 7208 53 90 | Non Alloy and Other Alloy Hot Rolled Sheets and Strips |
| 7208 54 00 | Non Alloy and Other Alloy Hot Rolled Sheets and Strips |
| 7211 14 00 | Non Alloy and Other Alloy Hot Rolled Sheets and Strips |
| 7211 19 00 | Non Alloy and Other Alloy Hot Rolled Sheets and Strips |
| 7212 60 00 | Non Alloy and Other Alloy Hot Rolled Sheets and Strips |
| 7225 19 10 | Non Alloy and Other Alloy Hot Rolled Sheets and Strips |
| 7225 30 10 | Non Alloy and Other Alloy Hot Rolled Sheets and Strips |
| 7225 30 30 | Non Alloy and Other Alloy Hot Rolled Sheets and Strips |
| 7225 30 90 | Non Alloy and Other Alloy Hot Rolled Sheets and Strips |
| 7225 40 15 | Non Alloy and Other Alloy Hot Rolled Sheets and Strips |
| 7225 40 90 | Non Alloy and Other Alloy Hot Rolled Sheets and Strips |
| 7226 19 10 | Non Alloy and Other Alloy Hot Rolled Sheets and Strips |
| 7226 91 20 | Non Alloy and Other Alloy Hot Rolled Sheets and Strips |
| 7226 91 91 | Non Alloy and Other Alloy Hot Rolled Sheets and Strips |
| 7226 91 99 | Non Alloy and Other Alloy Hot Rolled Sheets and Strips |
| 7209 15 00 | Non Alloy and Other Alloy Cold Rolled Sheets |
| 7209 16 90 | Non Alloy and Other Alloy Cold Rolled Sheets |
| 7209 17 90 | Non Alloy and Other Alloy Cold Rolled Sheets |
| 7209 18 91 | Non Alloy and Other Alloy Cold Rolled Sheets |
| 7209 25 00 | Non Alloy and Other Alloy Cold Rolled Sheets |
| 7209 26 90 | Non Alloy and Other Alloy Cold Rolled Sheets |
| 7209 27 90 | Non Alloy and Other Alloy Cold Rolled Sheets |
| 7209 28 90 | Non Alloy and Other Alloy Cold Rolled Sheets |
| 7209 90 20 | Non Alloy and Other Alloy Cold Rolled Sheets |
| 7209 90 80 | Non Alloy and Other Alloy Cold Rolled Sheets |
| 7211 23 20 | Non Alloy and Other Alloy Cold Rolled Sheets |
| 7211 23 30 | Non Alloy and Other Alloy Cold Rolled Sheets |
| 7211 23 80 | Non Alloy and Other Alloy Cold Rolled Sheets |
| 7211 29 00 | Non Alloy and Other Alloy Cold Rolled Sheets |
| 7211 90 20 | Non Alloy and Other Alloy Cold Rolled Sheets |
| 7211 90 80 | Non Alloy and Other Alloy Cold Rolled Sheets |
| 7225 50 20 | Non Alloy and Other Alloy Cold Rolled Sheets |
| 7225 50 80 | Non Alloy and Other Alloy Cold Rolled Sheets |
| 7226 20 00 | Non Alloy and Other Alloy Cold Rolled Sheets |
| 7226 92 00 | Non Alloy and Other Alloy Cold Rolled Sheets |
| 7209 16 10 | Electrical Sheets (other than GOES)(1) |
| 7209 17 10 | Electrical Sheets (other than GOES) |
| 7209 18 10 | Electrical Sheets (other than GOES) |
| 7209 26 10 | Electrical Sheets (other than GOES) |
| 7209 27 10 | Electrical Sheets (other than GOES) |
| 7209 28 10 | Electrical Sheets (other than GOES) |
| 7225 19 90 | Electrical Sheets (other than GOES) |
| 7226 19 80 | Electrical Sheets (other than GOES) |
| 7210 41 00 20 | Metallic Coated Sheets |
| 7210 41 00 30 | Metallic Coated Sheets |
| 7210 49 00 20 | Metallic Coated Sheets |
| 7210 49 00 30 | Metallic Coated Sheets |
| 7210 61 00 20 | Metallic Coated Sheets |
| 7210 61 00 30 | Metallic Coated Sheets |
| 7210 69 00 20 | Metallic Coated Sheets |
| 7210 69 00 30 | Metallic Coated Sheets |
| 7212 30 00 20 | Metallic Coated Sheets |
| 7212 30 00 30 | Metallic Coated Sheets |
| 7212 50 61 20 | Metallic Coated Sheets |
| 7212 50 61 30 | Metallic Coated Sheets |
| 7212 50 69 20 | Metallic Coated Sheets |
| 7212 50 69 30 | Metallic Coated Sheets |
| 7225 92 00 20 | Metallic Coated Sheets |
| 7225 92 00 30 | Metallic Coated Sheets |
| 7225 99 00 11 | Metallic Coated Sheets |
| 7225 99 00 22 | Metallic Coated Sheets |
| 7225 99 00 23 | Metallic Coated Sheets |
| 7225 99 00 41 | Metallic Coated Sheets |
| 7225 99 00 45 | Metallic Coated Sheets |
| 7225 99 00 91 | Metallic Coated Sheets |
| 7225 99 00 92 | Metallic Coated Sheets |
| 7225 99 00 93 | Metallic Coated Sheets |
| 7226 99 30 10 | Metallic Coated Sheets |
| 7226 99 30 30 | Metallic Coated Sheets |
| 7226 99 70 11 | Metallic Coated Sheets |
| 7226 99 70 13 | Metallic Coated Sheets |
| 7226 99 70 91 | Metallic Coated Sheets |
| 7226 99 70 93 | Metallic Coated Sheets |
| 7226 99 70 94 | Metallic Coated Sheets |
| 7210 20 00 | Metallic Coated Sheets |
| 7210 30 00 | Metallic Coated Sheets |
| 7210 90 80 | Metallic Coated Sheets |
| 7212 20 00 | Metallic Coated Sheets |
| 7212 50 20 | Metallic Coated Sheets |
| 7212 50 30 | Metallic Coated Sheets |
| 7212 50 40 | Metallic Coated Sheets |
| 7212 50 90 | Metallic Coated Sheets |
| 7225 91 00 | Metallic Coated Sheets |
| 7226 99 10 | Metallic Coated Sheets |
| 7210 41 00 80 | Metallic Coated Sheets |
| 7210 49 00 80 | Metallic Coated Sheets |
| 7210 61 00 80 | Metallic Coated Sheets |
| 7210 69 00 80 | Metallic Coated Sheets |
| 7212 30 00 80 | Metallic Coated Sheets |
| 7212 50 61 80 | Metallic Coated Sheets |
| 7212 50 69 80 | Metallic Coated Sheets |
| 7225 92 00 80 | Metallic Coated Sheets |
| 7225 99 00 25 | Metallic Coated Sheets |
| 7225 99 00 95 | Metallic Coated Sheets |
| 7226 99 30 90 | Metallic Coated Sheets |
| 7226 99 70 19 | Metallic Coated Sheets |
| 7226 99 70 96 | Metallic Coated Sheets |
| 7210 70 80 | Organic Coated Sheets |
| 7212 40 80 | Organic Coated Sheets |
| 7209 18 99 | Tin Mill products |
| 7210 11 00 | Tin Mill products |
| 7210 12 20 | Tin Mill products |
| 7210 12 80 | Tin Mill products |
| 7210 50 00 | Tin Mill products |
| 7210 70 10 | Tin Mill products |
| 7210 90 40 | Tin Mill products |
| 7212 10 10 | Tin Mill products |
| 7212 10 90 | Tin Mill products |
| 7212 40 20 | Tin Mill products |
| 7208 51 20 | Non Alloy and Other Alloy Quarto Plates |
| 7208 51 91 | Non Alloy and Other Alloy Quarto Plates |
| 7208 51 98 | Non Alloy and Other Alloy Quarto Plates |
| 7208 52 91 | Non Alloy and Other Alloy Quarto Plates |
| 7208 90 20 | Non Alloy and Other Alloy Quarto Plates |
| 7208 90 80 | Non Alloy and Other Alloy Quarto Plates |
| 7210 90 30 | Non Alloy and Other Alloy Quarto Plates |
| 7225 40 12 | Non Alloy and Other Alloy Quarto Plates |
| 7225 40 40 | Non Alloy and Other Alloy Quarto Plates |
| 7225 40 60 | Non Alloy and Other Alloy Quarto Plates |
| 7219 11 00 | Stainless Hot Rolled Sheets and Strips |
| 7219 12 10 | Stainless Hot Rolled Sheets and Strips |
| 7219 12 90 | Stainless Hot Rolled Sheets and Strips |
| 7219 13 10 | Stainless Hot Rolled Sheets and Strips |
| 7219 13 90 | Stainless Hot Rolled Sheets and Strips |
| 7219 14 10 | Stainless Hot Rolled Sheets and Strips |
| 7219 14 90 | Stainless Hot Rolled Sheets and Strips |
| 7219 22 10 | Stainless Hot Rolled Sheets and Strips |
| 7219 22 90 | Stainless Hot Rolled Sheets and Strips |
| 7219 23 00 | Stainless Hot Rolled Sheets and Strips |
| 7219 24 00 | Stainless Hot Rolled Sheets and Strips |
| 7220 11 00 | Stainless Hot Rolled Sheets and Strips |
| 7220 12 00 | Stainless Hot Rolled Sheets and Strips |
| 7219 31 00 | Stainless Cold Rolled Sheets and Strips |
| 7219 32 10 | Stainless Cold Rolled Sheets and Strips |
| 7219 32 90 | Stainless Cold Rolled Sheets and Strips |
| 7219 33 10 | Stainless Cold Rolled Sheets and Strips |
| 7219 33 90 | Stainless Cold Rolled Sheets and Strips |
| 7219 34 10 | Stainless Cold Rolled Sheets and Strips |
| 7219 34 90 | Stainless Cold Rolled Sheets and Strips |
| 7219 35 10 | Stainless Cold Rolled Sheets and Strips |
| 7219 35 90 | Stainless Cold Rolled Sheets and Strips |
| 7219 90 20 | Stainless Cold Rolled Sheets and Strips |
| 7219 90 80 | Stainless Cold Rolled Sheets and Strips |
| 7220 20 21 | Stainless Cold Rolled Sheets and Strips |
| 7220 20 29 | Stainless Cold Rolled Sheets and Strips |
| 7220 20 41 | Stainless Cold Rolled Sheets and Strips |
| 7220 20 49 | Stainless Cold Rolled Sheets and Strips |
| 7220 20 81 | Stainless Cold Rolled Sheets and Strips |
| 7220 20 89 | Stainless Cold Rolled Sheets and Strips |
| 7220 90 20 | Stainless Cold Rolled Sheets and Strips |
| 7220 90 80 | Stainless Cold Rolled Sheets and Strips |
| 7219 21 10 | Stainless Hot Rolled Quarto Plates |
| 7219 21 90 | Stainless Hot Rolled Quarto Plates |
| 7214 30 00 | Non Alloy and Other Alloy Merchant Bars and Light Sections |
| 7214 91 10 | Non Alloy and Other Alloy Merchant Bars and Light Sections |
| 7214 91 90 | Non Alloy and Other Alloy Merchant Bars and Light Sections |
| 7214 99 31 | Non Alloy and Other Alloy Merchant Bars and Light Sections |
| 7214 99 39 | Non Alloy and Other Alloy Merchant Bars and Light Sections |
| 7214 99 50 | Non Alloy and Other Alloy Merchant Bars and Light Sections |
| 7214 99 71 | Non Alloy and Other Alloy Merchant Bars and Light Sections |
| 7214 99 79 | Non Alloy and Other Alloy Merchant Bars and Light Sections |
| 7214 99 95 | Non Alloy and Other Alloy Merchant Bars and Light Sections |
| 7215 90 00 | Non Alloy and Other Alloy Merchant Bars and Light Sections |
| 7216 10 00 | Non Alloy and Other Alloy Merchant Bars and Light Sections |
| 7216 21 00 | Non Alloy and Other Alloy Merchant Bars and Light Sections |
| 7216 22 00 | Non Alloy and Other Alloy Merchant Bars and Light Sections |
| 7216 40 10 | Non Alloy and Other Alloy Merchant Bars and Light Sections |
| 7216 40 90 | Non Alloy and Other Alloy Merchant Bars and Light Sections |
| 7216 50 10 | Non Alloy and Other Alloy Merchant Bars and Light Sections |
| 7216 50 91 | Non Alloy and Other Alloy Merchant Bars and Light Sections |
| 7216 50 99 | Non Alloy and Other Alloy Merchant Bars and Light Sections |
| 7216 99 00 | Non Alloy and Other Alloy Merchant Bars and Light Sections |
| 7228 10 20 | Non Alloy and Other Alloy Merchant Bars and Light Sections |
| 7228 20 10 | Non Alloy and Other Alloy Merchant Bars and Light Sections |
| 7228 20 91 | Non Alloy and Other Alloy Merchant Bars and Light Sections |
| 7228 30 20 | Non Alloy and Other Alloy Merchant Bars and Light Sections |
| 7228 30 41 | Non Alloy and Other Alloy Merchant Bars and Light Sections |
| 7228 30 49 | Non Alloy and Other Alloy Merchant Bars and Light Sections |
| 7228 30 61 | Non Alloy and Other Alloy Merchant Bars and Light Sections |
| 7228 30 69 | Non Alloy and Other Alloy Merchant Bars and Light Sections |
| 7228 30 70 | Non Alloy and Other Alloy Merchant Bars and Light Sections |
| 7228 30 89 | Non Alloy and Other Alloy Merchant Bars and Light Sections |
| 7228 60 20 | Non Alloy and Other Alloy Merchant Bars and Light Sections |
| 7228 60 80 | Non Alloy and Other Alloy Merchant Bars and Light Sections |
| 7228 70 10 | Non Alloy and Other Alloy Merchant Bars and Light Sections |
| 7228 70 90 | Non Alloy and Other Alloy Merchant Bars and Light Sections |
| 7228 80 00 | Non Alloy and Other Alloy Merchant Bars and Light Sections |
| 7214 20 00 | Rebars |
| 7214 99 10 | Rebars |
| 7222 11 11 | Stainless Bars and Light Sections |
| 7222 11 19 | Stainless Bars and Light Sections |
| 7222 11 81 | Stainless Bars and Light Sections |
| 7222 11 89 | Stainless Bars and Light Sections |
| 7222 19 10 | Stainless Bars and Light Sections |
| 7222 19 90 | Stainless Bars and Light Sections |
| 7222 20 11 | Stainless Bars and Light Sections |
| 7222 20 19 | Stainless Bars and Light Sections |
| 7222 20 21 | Stainless Bars and Light Sections |
| 7222 20 29 | Stainless Bars and Light Sections |
| 7222 20 31 | Stainless Bars and Light Sections |
| 7222 20 39 | Stainless Bars and Light Sections |
| 7222 20 81 | Stainless Bars and Light Sections |
| 7222 20 89 | Stainless Bars and Light Sections |
| 7222 30 51 | Stainless Bars and Light Sections |
| 7222 30 91 | Stainless Bars and Light Sections |
| 7222 30 97 | Stainless Bars and Light Sections |
| 7222 40 10 | Stainless Bars and Light Sections |
| 7222 40 50 | Stainless Bars and Light Sections |
| 7222 40 90 | Stainless Bars and Light Sections |
| 7221 00 10 | Stainless Wire Rod |
| 7221 00 90 | Stainless Wire Rod |
| 7213 10 00 | Non Alloy and Other Alloy Wire Rod |
| 7213 20 00 | Non Alloy and Other Alloy Wire Rod |
| 7213 91 10 | Non Alloy and Other Alloy Wire Rod |
| 7213 91 20 | Non Alloy and Other Alloy Wire Rod |
| 7213 91 41 | Non Alloy and Other Alloy Wire Rod |
| 7213 91 49 | Non Alloy and Other Alloy Wire Rod |
| 7213 91 70 | Non Alloy and Other Alloy Wire Rod |
| 7213 91 90 | Non Alloy and Other Alloy Wire Rod |
| 7213 99 10 | Non Alloy and Other Alloy Wire Rod |
| 7213 99 90 | Non Alloy and Other Alloy Wire Rod |
| 7227 10 00 | Non Alloy and Other Alloy Wire Rod |
| 7227 20 00 | Non Alloy and Other Alloy Wire Rod |
| 7227 90 10 | Non Alloy and Other Alloy Wire Rod |
| 7227 90 50 | Non Alloy and Other Alloy Wire Rod |
| 7227 90 95 | Non Alloy and Other Alloy Wire Rod |
| 7216 31 10 | Angles, Shapes and Sections of Iron or Non Alloy Steel |
| 7216 31 90 | Angles, Shapes and Sections of Iron or Non Alloy Steel |
| 7216 32 11 | Angles, Shapes and Sections of Iron or Non Alloy Steel |
| 7216 32 19 | Angles, Shapes and Sections of Iron or Non Alloy Steel |
| 7216 32 91 | Angles, Shapes and Sections of Iron or Non Alloy Steel |
| 7216 32 99 | Angles, Shapes and Sections of Iron or Non Alloy Steel |
| 7216 33 10 | Angles, Shapes and Sections of Iron or Non Alloy Steel |
| 7216 33 90 | Angles, Shapes and Sections of Iron or Non Alloy Steel |
| 7301 10 00 | Sheet Piling |
| 7302 10 22 | Railway Material |
| 7302 10 28 | Railway Material |
| 7302 10 40 | Railway Material |
| 7302 10 50 | Railway Material |
| 7302 40 00 | Railway Material |
| 7306 30 41 | Other tubes, pipes |
| 7306 30 49 | Other tubes, pipes |
| 7306 30 72 | Other tubes, pipes |
| 7306 30 77 | Other tubes, pipes |
| 7306 61 10 | Hollow sections |
| 7306 61 92 | Hollow sections |
| 7306 61 99 | Hollow sections |
| 7304 11 00 | Seamless Stainless Tubes and Pipes |
| 7304 22 00 | Seamless Stainless Tubes and Pipes |
| 7304 24 00 | Seamless Stainless Tubes and Pipes |
| 7304 41 00 | Seamless Stainless Tubes and Pipes |
| 7304 49 83 | Seamless Stainless Tubes and Pipes |
| 7304 49 85 | Seamless Stainless Tubes and Pipes |
| 7304 49 89 | Seamless Stainless Tubes and Pipes |
| 7304 19 10 | Other Seamless Tubes |
| 7304 19 30 | Other Seamless Tubes |
| 7304 19 90 | Other Seamless Tubes |
| 7304 23 00 | Other Seamless Tubes |
| 7304 29 10 | Other Seamless Tubes |
| 7304 29 30 | Other Seamless Tubes |
| 7304 29 90 | Other Seamless Tubes |
| 7304 31 20 | Other Seamless Tubes |
| 7304 31 80 | Other Seamless Tubes |
| 7304 39 30 | Other Seamless Tubes |
| 7304 39 50 | Other Seamless Tubes |
| 7304 39 82 | Other Seamless Tubes |
| 7304 39 83 | Other Seamless Tubes |
| 7304 39 88 | Other Seamless Tubes |
| 7304 51 81 | Other Seamless Tubes |
| 7304 51 89 | Other Seamless Tubes |
| 7304 59 82 | Other Seamless Tubes |
| 7304 59 83 | Other Seamless Tubes |
| 7304 59 89 | Other Seamless Tubes |
| 7304 90 00 | Other Seamless Tubes |
| 7305 11 00 | Large welded tubes |
| 7305 12 00 | Large welded tubes |
| 7305 19 00 | Large welded tubes |
| 7305 20 00 | Large welded tubes |
| 7305 31 00 | Large welded tubes |
| 7305 39 00 | Large welded tubes |
| 7305 90 00 | Large welded tubes |
| 7306 11 00 | Other Welded Pipes |
| 7306 19 00 | Other Welded Pipes |
| 7306 21 00 | Other Welded Pipes |
| 7306 29 00 | Other Welded Pipes |
| 7306 30 12 | Other Welded Pipes |
| 7306 30 18 | Other Welded Pipes |
| 7306 30 80 | Other Welded Pipes |
| 7306 40 20 | Other Welded Pipes |
| 7306 40 80 | Other Welded Pipes |
| 7306 50 21 | Other Welded Pipes |
| 7306 50 29 | Other Welded Pipes |
| 7306 50 80 | Other Welded Pipes |
| 7306 69 10 | Other Welded Pipes |
| 7306 69 90 | Other Welded Pipes |
| 7306 90 00 | Other Welded Pipes |
| 7215 10 00 | Non-alloy and other alloy cold finished bars |
| 7215 50 11 | Non-alloy and other alloy cold finished bars |
| 7215 50 19 | Non-alloy and other alloy cold finished bars |
| 7215 50 80 | Non-alloy and other alloy cold finished bars |
| 7228 10 90 | Non-alloy and other alloy cold finished bars |
| 7228 20 99 | Non-alloy and other alloy cold finished bars |
| 7228 50 20 | Non-alloy and other alloy cold finished bars |
| 7228 50 40 | Non-alloy and other alloy cold finished bars |
| 7228 50 61 | Non-alloy and other alloy cold finished bars |
| 7228 50 69 | Non-alloy and other alloy cold finished bars |
| 7228 50 80 | Non-alloy and other alloy cold finished bars |
| 7217 10 10 | Non Alloy Wire |
| 7217 10 31 | Non Alloy Wire |
| 7217 10 39 | Non Alloy Wire |
| 7217 10 50 | Non Alloy Wire |
| 7217 10 90 | Non Alloy Wire |
| 7217 20 10 | Non Alloy Wire |
| 7217 20 30 | Non Alloy Wire |
| 7217 20 50 | Non Alloy Wire |
| 7217 20 90 | Non Alloy Wire |
| 7217 30 41 | Non Alloy Wire |
| 7217 30 49 | Non Alloy Wire |
| 7217 30 50 | Non Alloy Wire |
| 7217 30 90 | Non Alloy Wire |
| 7217 90 20 | Non Alloy Wire |
| 7217 90 50 | Non Alloy Wire |
| 7217 90 90 | Non Alloy Wire |
